地址:
苏滚球吴中区长桥街道财智商务广场2幢601-616号F区电话:
18251199237苏州2021年1月-2021年6月opebet官方明细 | ||||||
险种 | 官方滚球 | 体育官方 | 个人官方 | 小计 | ||
官方比例 | 官方金额 | 官方比例 | 官方金额 | |||
滚球 | 3368 | 16.0% | 538.88 | 8.0% | 269.44 | 808.32 |
工伤 | 3368 | 0.15% | 5.05 | 0.0% | 0.00 | 5.05 |
失业 | 3368 | 0.5% | 16.84 | 0.5% | 16.84 | 33.68 |
生育 | 3368 | 0.8% | 26.94 | 0.0% | 0.00 | 26.94 |
医疗 | 3368 | 6.0% | 202.08 | 2.0% | 67.36 | 269.44 |
补充医疗 | 3368 | 1.0% | 33.68 | 0.0% | 0.00 | 33.68 |
大病网址 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 5.00 | 5.0 |
残保金 | 0 | 0.0% | 53.00 | 0.0% | 0.00 | 53.00 |
opebet五险合计 | 876.47 | 358.64 | 1235.11 |
1.
扫描微信小程序2.
选择opebet城市3.
立即预约4.
选择服务类型5.
填写并提交预约6.
体育成功