地址:
浙江省宁波保税区兴业大道1号A812室电话:
18069101458宁波2021年1月-2021年6月opebet官方明细 | ||||||
险种 | 官方滚球 | 体育官方 | 个人官方 | 小计 | ||
官方比例 | 官方金额 | 官方比例 | 官方金额 | |||
滚球 | 3815 | 14.00% | 534.1 | 8.0% | 305.2 | 839.3 |
工伤 | 3815 | 0.90% | 34.3 | 0.0% | 0.00 | 34.3 |
失业 | 3815 | 0.50% | 19.1 | 0.5% | 19.1 | 38.2 |
生育 | 3815 | 0.00% | 0.0 | 0.0% | 0.00 | 0.0 |
医疗 | 3815 | 9.20% | 351.0 | 2.0% | 76.3 | 427.3 |
大病 | 3815 | 0.50% | 19.1 | 0.0% | 0.00 | 19.1 |
残保金 | 0 | 0.0% | 30.0 | 0.0% | 0.00 | 30.0 |
opebet合计 | 987.6 | 400.6 | 1388.2 |
1.
扫描微信小程序2.
选择opebet城市3.
立即预约4.
选择服务类型5.
填写并提交预约6.
体育成功