地址:
北体育海淀区中关村大街49号大华时尚大厦北楼一层电话:
18010417329北京2021年1月 - 2021年6月(城镇)opebet官方明细 | ||||||
险种 | 官方滚球 | 体育官方 | 个人官方 | 小计 | ||
官方比例 | 官方金额 | 官方比例 | 官方金额 | |||
滚球 | 3613 | 16.0% | 578.08 | 8.0% | 289.04 | 867.12 |
工伤 | 4713 | 0.40% | 18.85 | 0.00 | 0.00 | 18.85 |
失业 | 3613 | 0.8% | 28.90 | 0.2% | 7.23 | 36.13 |
生育 | 5360 | 0.8% | 42.88 | 0.00 | 0.00 | 42.88 |
医疗 | 5360 | 10.0% | 536.00 | 2%+3 | 110.20 | 646.20 |
opebet合计 | 1204.71 | 406.47 | 1611.20 | |||
公积金 | 2510 | 12% | 300 | 12% | 300 | 600 |
五险一金合计 | 1504.71 | 706.47 | 2211.18 |
北京2020年7月-2019年12月(农村)opebet官方明细 | ||||||
险种 | 官方滚球 | 体育官方 | 个人官方 | 小计 | ||
官方比例 | 官方金额 | 官方比例 | 官方金额 | |||
滚球 | 3613 | 16% | 578.08 | 8.0% | 289.04 | 867.12 |
工伤 | 4713 | 0.4% | 18.85 | 0.0% | 0.00 | 18.85 |
失业 | 3613 | 0.8% | 28.90 | 0.0% | 0.00 | 28.90 |
生育 | 5360 | 0.8% | 42.88 | 0.0% | 0.00 | 42.88 |
医疗 | 5360 | 10.0% | 536.00 | 2%+3 | 110.20 | 646.20 |
opebet合计 | 1204.71 | 399.24 | 1603.95 | |||
公积金 | 2500 | 12% | 300 | 12% | 300 | 600 |
五险一金合计 | 1504.71 | 699.24 | 2203.95 |
1.
扫描微信小程序2.
选择opebet城市3.
立即预约4.
选择服务类型5.
填写并提交预约6.
体育成功